Арт. KVС-B10W8-16
С водяным источником тепла
Описание
Модель подходит для установки автоматики системы pLED.
Воздушные завесы KALASHNIKOV высочайшей надежности с высотой установки до 2,5 м будут наиболее оптимальны в общественных зданиях, офисах, магазинах, торгово-развлекательных и бизнес-центрах, в автосервисах. В ассортименте этой линейки — модели с источником тепла, а также завесы без нагрева.
Воздушные завесы KALASHNIKOV высочайшей надежности с высотой установки до 2,5 м будут наиболее оптимальны в общественных зданиях, офисах, магазинах, торгово-развлекательных и бизнес-центрах, в автосервисах. В ассортименте этой линейки — модели с источником тепла, а также завесы без нагрева.
Характеристики
| Категория | Тепловая завеса |
| Макс. мощность, кВт | 9 |
| Максимальная эффективная высота установки, м | 2,5 |
| Источник тепла | Водяной |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производства | Россия |
| Степень защиты | IP21 |
| Параметры питающей сети, В | 380 |
| Количество скоростей эл. двигателя | Есть |
| Кол-во режимов нагрева | 3 |
| Режим вентиляции | Да |
| Потребляемая мощность двигателей, Вт | 85 |
| Ток двигателя при номинальном напряжении, А | 0,5 |
| Максимальный ток при номинальном напряжении, А | 0,5 |
| Количество завес, подключаемых к одному контроллеру, шт. | 10 |
| Расход воздуха, м3/ч | 800/950/1100 |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 7,2 |
| Уровень шума на расстоянии 5м, дБ(А) | 47 |
| Размеры прибора (ШхВхГ), мм | 1055х209х301 |
| Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 1165х345х290 |
| Масса нетто, кг | 14,5 |
| Масса нетто (с водой), кг | 15,3 |
| Масса брутто, кг | 17,5 |
| Присоединительные размеры патрубков, дюйм | 3/4 |
| Максимальная температура воды, °С | 150 |
| Рабочее давление в водопроводе, Бар | 16 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Индикация включения | Да |
| Комплектация | Пульт управления, монтажные кронштейны, руководство по установке и эксплуатации |
| Гарантия, мес | 36 |
Документы
Сертификат соответствия
3.6 Мб