Арт. KVC-E20E36-31
С электрическим источником тепла
Описание
Модель подходит для установки автоматики системы pLED.
Воздушные завесы KALASHNIKOV высочайшей надежности с высотой установки до 6 м предназначены для установки во въездных проемах логистических и складских комплексов, на заводах и промышленных цехах, в автотранспортных и троллейбусных парках. В ассортименте этой линейки — модели с источником тепла, а также завесы без нагрева.
Воздушные завесы KALASHNIKOV высочайшей надежности с высотой установки до 6 м предназначены для установки во въездных проемах логистических и складских комплексов, на заводах и промышленных цехах, в автотранспортных и троллейбусных парках. В ассортименте этой линейки — модели с источником тепла, а также завесы без нагрева.
Характеристики
| Категория | Тепловая завеса |
| Макс. мощность, кВт | 36 |
| Максимальная эффективная высота установки, м | 6,5 |
| Источник тепла | Электрический |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производства | Россия |
| Степень защиты | IP54 |
| Параметры питающей сети, В | 380 |
| Количество скоростей эл. двигателя | Есть |
| Кол-во режимов нагрева | 3 |
| Режим вентиляции | Да |
| Потребляемая мощность двигателей, Вт | 3000 |
| Ток двигателя при номинальном напряжении, А | 13 |
| Максимальный ток при номинальном напряжении, А | 13 |
| Количество завес, подключаемых к одному контроллеру, шт. | 1 |
| Электропитание, В/Гц | 400/50 |
| Расход воздуха, м3/ч | 8700 |
| Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с | 17 |
| Уровень шума на расстоянии 5м, дБ(А) | 71 |
| Размеры прибора (ШхВхГ), мм | 2080х400х600 |
| Размеры упаковки (ШхВхГ), мм | 2400х675х800 |
| Масса нетто, кг | 108 |
| Масса брутто, кг | 220 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Индикация включения | Да |
| Комплектация | Пульт управления, монтажные кронштейны, руководство по установке и эксплуатации |
| Гарантия, мес | 36 |
Документы
Сертификат соответствия
3.6 Мб